giovedì 28 maggio 2009
Classifica marcatori girone Lord Byron
RESTAINO CRISTIAN BECK'S TEAM 17
LUGLIO JHONATAN PAGGI CASLINGHI 16
MESSINA NICOLO' LONGOBARDA 12
TIMPANO GIUSEPPE NEW SISTEM 12
QUAGLIA GIANLUCA I.F. LA CERANESE 10
SCARPINATO BENEDETTO I.F. LA CERANESE 9
IBRAHIMI SOKOL I.F. LA CERANESE 9
ORLANDO ELIA INTERNAZIONALE 9
GERMANO ALESSANDRO BECK'S TEAM 7
LOPINTO ANDREA DUE COLONNE 7
GHISLERI FILIPPO LONGOBARDA 7
CENTRELLA ANGELO NEW SISTEM 7
IBRAIMAJ ROLAND I.F. LA CERANESE 6
PEREIRA GALVAU WASHINTON BECK'S TEAM 5
ROVEA ALESSIO INTERNAZIONALE 5
BARLASSINA ALBERTO INTERNAZIONALE 5
FORTIN ANDREA RIVER 5
BORRACINO BRUNO BECK'S TEAM 4
FORTINA GIORGIO DUE COLONNE 4
RUGOLOTTO MAURO NEW SISTEM 4
PORZIO MARCO RIVER 4
FATTORINI VALENTINO 4
LOPINTO MASSIMILIANO DUE COLONNE 3
SALVATI ROBERTO INTERNAZIONALE 3
FRANCISCO SERGIO NEW SISTEM 3
SIVIERO CLAUDIO NEW SISTEM 3
ORLANDO STEFANO PAGGI CASLINGHI 3
CAVUTO ALEXANDRO INTERNAZIONALE 2
RUSPA STEFANO LONGOBARDA 2
COMOGLIO ANDREA LONGOBARDA 2
PORTOGALLO ANTONIO NEW SISTEM 2
HYSKO BRAHIM RIVER 2
SELIMAJ FATION RIVER 2
GARZULANO VALERIO RIVER 2
TARDONATO DIEGO RIVER 2
VACCARO RAFFAELE BECK'S TEAM 1
VIOLANTE MICHELE BECK'S TEAM 1
MELIS CRISTIAN DUE COLONNE 1
LAPORTA GIUSEPPE DUE COLONNE 1
LAMCJA G. I.F. LA CERANESE 1
MESSAGGI MASSIMO INTERNAZIONALE 1
VESCI STEFANO LONGOBARDA 1
FERRO STEFANO LONGOBARDA 1
FORNARA ANDREA LONGOBARDA 1
DALCERI MARCO NEW SISTEM 1
PILLA MARCO PAGGI CASLINGHI 1
AVARINO FRANCESCO PAGGI CASLINGHI 1
GARZULANO ILARIO RIVER 1
DESANTIS LUIGI RIVER 1
Aggiornato alla giornata n°8
Classifica girone Lord Byron
GIRONE "LORD BYRON"
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | DUE COLONNE | 27 | 9 | 9 | - | - | 47 | 15 | +32 |
2 | BECK'S TEAM | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 24 | +14 |
3 | LONGOBARDA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 26 | +7 |
4 | I.F. LA CERANESE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 35 | 37 | -2 |
5 | NEW SYSTEM | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 32 | 36 | -4 |
6 | C.C. INTERNAZIONALE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 27 | +1 |
7 | PAGGI CASALINGHI | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 37 | -5 |
8 | RIVER | 0 | 9 | - | - | 9 | 19 | 62 | -43 |
La classifica dovrebbe essere modificata assegnando sconfitta 3-0 a tutte le partite dell'I.F. La Ceranese, anche quelle già disputate. Attendo comunicazioni ufficiali anche per quanto riguarda la classifica marcatori.
martedì 12 maggio 2009
Girone Lord Byron, le foto di tutte le squadre!
Cliccando sui nomi delle squadre è possibile visualizzare e scaricare le foto delle squadre partecipanti al girone "Lord Byron" del campionato estivo calciofive 2009.
Indice girone Lord Byron
- Risultati e Calendario
- Classifica
- Classifica Marcatori
- Cartellini
- Le Squadre: Tutte le foto (NEW!)
- Articoli Tribuna (Prossimamente)
- I record del girone (Prossimamente)
- Il Forum del campionato (leggi le opinioni degli altri ed esprimi la tua)
- Sondaggio: Vota la squadra favorita! (Prossimamente)
- Sondaggio: Vota il miglior portiere! (Prossimamente)
Risultati girone Lord Byron
GIRONE LORD BYRON,LUNEDI'-MERCOLEDI', AGRIFANS PICCHETTA CAMERI
ORA | 1°Giornata 04-05-2009 | 8°Giornata 27- 05-2009 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | RIVER | BECK'S TEAM | 3-4 | 1-5 |
20:45 | LONGOBARDA | I.F. LA CERANESE | 2-3 | 3-0 |
21:30 | NEW SISTEM | PAGGI CASALINGHI | 4-2 | 4-4 |
22:15 | C.C. INTERNAZIONALE | DUE COLONNE | 1-6 | 2-3 |
ORA | 2°Giornata 06-05-2009 | 9°Giornata 01- 06-2009 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | I.F. LA CERANESE | DUE COLONNE | 0-3 | 0-3 |
20:45 | PAGGI CASALINGHI | C.C. INTERNAZIONALE | 1-5 | 4-3 |
21:30 | BECK'S TEAM | NEW SISTEM | 7-2 | 3-0 |
22:15 | RIVER | LONGOBARDA | 1-4 | 0-4 |
ORA | 3°Giornata 11-05-2009 | 10°Giornata 03- 06-2009 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | RIVER | I.F. LA CERANESE | 7-10 | - |
20:45 | DUE COLONNE | NEW SISTEM | 7-2 | - |
21:30 | BECK'S TEAM | C.C. INTERNAZIONALE | 4-3 | - |
22:15 | LONGOBARDA | PAGGI CASALINGHI | 5-4 | - |
ORA | 4°Giornata 13-05-2009 | 11°Giornata 08- 06-2009 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | BECK'S TEAM | DUE COLONNE | 2-5 | - |
20:45 | C.C. INTERNAZIONALE | LONGOBARDA | 2-3 | - |
21:30 | RIVER | NEW SISTEM | 2-8 | - |
22:15 | I.F. LA CERANESE | PAGGI CASALINGHI | 8-5 | - |
ORA | 5°Giornata 18-05-2009 | 12°Giornata 10- 06-2009 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | LONGOBARDA | BECK'S TEAM | 3-3 | - |
20:45 | DUE COLONNE | PAGGI CASALINGHI | 3-0 | - |
21:30 | NEW SISTEM | I.F. LA CERANESE | 4-4 | - |
22:15 | RIVER | C.C. INTERNAZIONALE | 1-5 | - |
ORA | 6°Giornata 20-05-2009 | 13°Giornata 15- 06-2009 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | BECK'S TEAM | I.F. LA CERANESE | 7-7 | - |
20:45 | PAGGI CASALINGHI | RIVER | 12-2 | - |
21:30 | NEW SISTEM | C.C. INTERNAZIONALE | 2-4 | - |
22:15 | DUE COLONNE | LONGOBARDA | 7-6 | - |
ORA | 7°Giornata 25- 05-2009 | 14°Giornata 17- 06-2009 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | DUE COLONNE | RIVER | 10-2 | - |
20:45 | LONGOBARDA | NEW SISTEM | 3-6 | - |
21:30 | PAGGI CASALINGHI | BECK'S TEAM | 0-3 | - |
22:15 | C.C. INTERNAZIONALE | I.F. LA CERANESE | 3-3 | - |
NOTABENE!!
Le partite verranno disputate con qualsiasi condizione meteorologica; il rinvio della partita sarà esclusivamente deciso dal centro Agrifans; la mancata presenza in campo della squadra comporterà la perdita della partita a “tavolino”.