GIRONE "LORD BYRON"
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | DUE COLONNE | 27 | 9 | 9 | - | - | 47 | 15 | +32 |
2 | BECK'S TEAM | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 24 | +14 |
3 | LONGOBARDA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 26 | +7 |
4 | I.F. LA CERANESE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 35 | 37 | -2 |
5 | NEW SYSTEM | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 32 | 36 | -4 |
6 | C.C. INTERNAZIONALE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 27 | +1 |
7 | PAGGI CASALINGHI | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 37 | -5 |
8 | RIVER | 0 | 9 | - | - | 9 | 19 | 62 | -43 |
La classifica dovrebbe essere modificata assegnando sconfitta 3-0 a tutte le partite dell'I.F. La Ceranese, anche quelle già disputate. Attendo comunicazioni ufficiali anche per quanto riguarda la classifica marcatori.
Nessun commento:
Posta un commento