OTTAVI DI FINALE
- | Data | Squadra 1 | Squadra 2 | - |
1°/8° | -/05 | Assifin sas | La Caffettiera | 7-0 |
2°/8° | -/05 | Deportivo | Auto 2000 | 9-5 |
3°/8° | -/05 | Lions | Tavoliere delle Puglie | 5-9 |
4°/8° | -/05 | H20 Pleasure | Emy Team | 5-4 |
5°/8° | -/05 | Euromedia | Bar la Sportiva | 4-3 |
6°/8° | -/05 | X-Men L.V.B. | Tiragola | 5-3 |
7°/8° | -/05 | Real Mandello | Biella Auto | 3-7 |
8°/8° | -/05 | Edil Ingrassia | Cristina Team 1 | 5-6 |
- | Data | Squadra 1 | Squadra 2 | - |
1°/4° | 15/05 | Assifin sas | Deportivo | 8-1 |
2°/4° | 15/05 | Tavoliere delle Puglie | H20 Pleasure | 3-4 |
3°/4° | 15/05 | Euromedia | X-Men L.V.B. | 3-5 |
4°/4° | 15/05 | Biella Auto | Cristina Team 1 | 5-3 |
SEMIFINALI
- | Data | Squadra 1 | Squadra 2 | - |
1°SEMIFINALE | - | Assifin sas | H20 Pleasure | 6-3 |
2°SEMIFINALE | - | X-Men L.V.B. | Cristina Team 1 | 6-1 |
FINALE
- | Data | Squadra 1 | Squadra 2 | - |
FINALE | - | Assifin sas | X-Men L.V.B. | - |
Nessun commento:
Posta un commento