OTTAVI DI FINALE
- | Data | Squadra 1 | Squadra 2 | - |
1°/8° | 16/05 | Tamoil Team | La Banda Gastrica | - |
2°/8° | 16//05 | Brighense | Rubinetterie Fev | - |
3°/8° | 16//05 | Baia Verde e Tabaccheria Boga | Impresa Edile Mete Pietro | - |
4°/8° | 16//05 | Castel Edil by Bagnati | Deportivo | - |
QUARTI DI FINALE
- | Data | Squadra 1 | Squadra 2 | - |
1°/4° | 22/05 | Emmegi Costruzioni | Tamoil Team | 5-6 |
2°/4° | 22/05 | X-Men La Vecchia Brace | Rubinetterie Fev | 6-0 |
3°/4° | 22/05 | Edil Ingrassia | Impresa Edile Mete Pietro | - |
4°/4° | 22/05 | I.F. La Ceranese | Castel Edil by Bagnati | 8-4 |
SEMIFINALI
- | Data | Squadra 1 | Squadra 2 | - |
1°SEMIFINALE | 23/05 | Tamoil Team | X-Men La Vecchia Brace | - |
2°SEMIFINALE | 23/05 | Impresa Edile Mete Pietro | I.F. La Ceranese | - |
FINALE
- | Data | Squadra 1 | Squadra 2 | - |
FINALE | 29/05 | Vincente 1°SEMIFINALE | Vincente 2°SEMIFINALE | - |
Nessun commento:
Posta un commento