GIRONE "BAR BIS"
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | FROLA GROUP | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 65 | 3 | +32 |
2 | DEPORTIVO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 44 | 35 | +9 |
3 | EUROMEDIA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 51 | 37 | +14 |
4 | I RAGAZZI DI PAESE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 51 | 37 | +14 |
5 | PIANETA GIOCO | 12 | 8 | 4 | - | 4 | 52 | 38 | +14 |
6 | TABACCHERIA ERBA | 9 | 8 | 3 | - | 5 | 37 | 48 | -11 |
7 | H20 PLEASURE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 34 | 27 | +9 |
8 | COMPAGNI DI MERENDE | 0 | 8 | - | - | 8 | 9 | 75 | -66 |
Nessun commento:
Posta un commento