ORA | 1°Giornata 10-11-2008 | 10°Giornata 09-02-2009 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | CRAZY HEAD | EMMEGI COSTRUZIONI | 8-6 | 3-3 |
20:45 | ESAGERATAMENTE MAULETTA | RUBINETTERIE FEV | 1-6 | 3-3 |
21:30 | GRUPPO 2 ESSE | BAR LA SPORTIVA | 7-4 | 6-2 |
22:15 | RISTORANTE NONAY | G.R.COSTRUZIONI | 2-5 | 5-3 |
Riposo | A-TEAM |
ORA | 2°Giornata 17-11-2008 | 11°Giornata 16-02-2009 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | GRUPPO 2 ESSE | EMMEGI COSTRUZIONI | 1-5 | 4-6 |
20:45 | G.R.COSTRUZIONI | BAR LA SPORTIVA | 3-5 | 7-6 |
21:30 | ESAGERATAMENTE MAULETTA | A-TEAM | 4-8 | 2-2 |
22:15 | CRAZY HEAD | RISTORANTE NONAY | 9-4 | 11-3 |
Riposo | RUBINETTERIE FEV |
ORA | 3°Giornata 24-11-2008 | 12°Giornata 28-02-2009 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | EMMEGI COSTRUZIONI | BAR LA SPORTIVA | 6-3 | 8-3 |
20:45 | ESAGERATAMENTE MAULETTA | GRUPPO 2 ESSE | 5-9 | 1-6 |
21:30 | RUBINETTERIE FEV | CRAZY HEAD | 5-5 | 8-2 |
22:15 | RISTORANTE NONAY | A-TEAM | 4-7 | 2-6 |
Riposo | G.R.COSTRUZIONI |
ORA | 4°Giornata 01-12-2008 | 13°Giornata 02-03-2009 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | A-TEAM | EMMEGI COSTRUZIONI | 4-5 | 5-9 |
20:45 | G.R.COSTRUZIONI | GRUPPO 2 ESSE | 2-4 | 4-7 |
21:30 | BAR LA SPORTIVA | RUBINETTERIE FEV | 6-7 | 2-9 |
22:15 | CRAZY HEAD | ESAGERATAMENTE MAULETTA | 4-7 | 7-8 |
Riposo | RISTORANTE NONAY |
ORA | 5°Giornata 08-12-2008 | 14°Giornata 09-03-2009 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | BAR LA SPORTIVA | ESAGERATAMENTE MAULETTA | - | - |
20:45 | A-TEAM | CRAZY HEAD | - | - |
21:30 | GRUPPO 2 ESSE | RISTORANTE NONAY | - | - |
22:15 | G.R.COSTRUZIONI | RUBINETTERIE FEV | - | - |
Riposo | EMMEGI COSTRUZIONI |
ORA | 6°Giornata 15-12-2007 | 15°Giornata 16-03-2009 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | A-TEAM | G.R. COSTRUZIONI | 3-3 | - |
20:45 | CRAZY HEAD | BAR LA SPORTIVA | 6-2 | - |
21:30 | ESAGERATAMENTE MAULETTA | RISTORANTE NONAY | 8-8 | - |
22:15 | EMMEGI COSTRUZIONI | RUBINETTERIE FEV | 6-4 | - |
Riposo | GRUPPO 2 ESSE |
ORA | 7°Giornata 19-01-2009 | 16°Giornata 23-03-2009 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | EMMEGI COSTRUZIONI | G.R.COSTRUZIONI | 9-2 | - |
20:45 | GRUPPO 2 ESSE | CRAZY HEAD | 6-12 | - |
21:30 | RISTORANTE NONAY | BAR LA SPORTIVA | 3-6 | - |
22:15 | A-TEAM | RUBINETTERIE FEV | 6-6 | - |
Riposo | ESAGERATAMENTE MAULETTA |
ORA | 8°Giornata 26-01-2009 | 17°Giornata 30-03-2009 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | CRAZY HEAD | G.R.COSTRUZIONI | 9-1 | - |
20:45 | GRUPPO 2 ESSE | A-TEAM | 7-3 | - |
21:30 | EMMEGI COSTRUZIONI | ESAGERATAMENTE MAULETTA | 6-5 | - |
22:15 | RISTORANTE NONAY | RUBINETTERIE FEV | 3-10 | - |
Riposo | BAR LA SPORTIVA |
ORA | 9°Giornata 02-02-2009* | 18°Giornata 06-04-2009 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | A-TEAM | BAR LA SPORTIVA | 6-5 | 6-7 |
20:45 | ESAGERATAMENTE MAULETTA | G.R.COSTRUZIONI | 5-1 | 5-4 |
21:30 | GRUPPO 2 ESSE | RUBINETTERIE FEV | 5-3 | 3-3 |
22:15 | RISTORANTE NONAY | EMMEGI COSTRUZIONI | 1-17 | 4-6 |
Riposo | CRAZY HEAD |
*Recuperata in data 27/04/09
Nessun commento:
Posta un commento