GIORNATA N°2 |
2 | U.S.ACLI VERCELLI | L'OLIMPO BAR PIZZERIA | 3 | ||||
A | E | G | - | - | A | E | G |
1 | NEGRO | SCARDAMAGLIA | 2 | ||||
A | 1 | FRISCO | CROCI | A | 1 | ||
FINAZZI | A | ||||||
4 | F.C. ZELIG | LA CAFFETTIERA | 4 | ||||
A | E | G | - | - | A | E | G |
2 | RUSSO | PEPE | 3 | ||||
1 | BUCCOLINI | VALLESE | 1 | ||||
1 | GARDINI | STORELLI | A | ||||
1 | BECK'S TEAM | BAIA VERDE | 7 | ||||
A | E | G | A | E | G | ||
1 | ABBRESCIA | BARATTI | 5 | ||||
MEDICI | A | 1 | |||||
QUARANTA | 1 | ||||||
5 | MOJTO | ORONZO CANA' TEAM | 4 | ||||
A | E | G | - | - | A | E | G |
2 | DI FALO | GALLINOTTI | 2 | ||||
A | 2 | EL OUZIVI | BUSON | 1 | |||
1 | CACICIA | MARCHINI | 1 | ||||
Nessun commento:
Posta un commento