GIRONE A | |||
LUNEDI 22 SETTEMBRE | |||
22:30 | New Fantasy Bar | Clinica San Gaudenzio | 6-5 |
22:45 | Lady Jane Cafè | Gelateria DolceFreddo | 10-3 |
LUNEDI 29 SETTEMBRE | |||
21:00 | Gelateria DolceFreddo | New Fantasy Bar | 4-5 |
21:45 | Lady Jane Cafè | Clinica San Gaudenzio | 6-4 |
LUNEDI 6 OTTOBRE | |||
22:30 | New Fantasy Bar | Lady Jane Cafè | 5-5 |
22:45 | Gelateria DolceFreddo | Clinica San Gaudenzio | 4-4 |
domenica 5 ottobre 2008
Torneo Dots - Risultati girone A
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento