SERIE A GIRONE "LAVECCHIA BRACE"
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | X-MEN L.V.B. | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 115 | 44 | +71 |
2 | IMPRESA EDILE INGRASSIA RAFFAELE | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 112 | 54 | +58 |
3 | GRUPPO ERIF | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 87 | 84 | +3 |
4 | ARCADIA CLIMATIZZATORI | 28 | 16 | 9 | 1 | 5 | 80 | 62 | +18 |
5 | NOVARA DIESEL RENAULT TRUCKS | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 72 | 87 | -15 |
6 | DEPORTIVO | 18 | 16 | 6 | - | 10 | 59 | 86 | -27 |
7 | TAMOIL TEAM | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 89 | 88 | +1 |
8 | EUROMEDIA | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 57 | 85 | -28 |
9 | GENERAL COSTRUZIONI SRL | 2 | 16 | - | 2 | 14 | 45 | 126 | -81 |
SERIE A GIRONE "BARMARTINI"
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | FIDES SRL | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 81 | 48 | +33 |
2 | A.C. BORGOTICINO | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 96 | 73 | +23 |
3 | LA BANDA GASTRICA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 64 | 54 | +10 |
4 | ATLETICO COMUNE | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 77 | 64 | +13 |
5 | ATLETICO SPORT | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 104 | 76 | +28 |
6 | RIETER | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 59 | 80 | -21 |
7 | LA VECCHIA BRACE | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 42 | 75 | -33 |
8 | TEAM X | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 47 | 100 | -53 |
ERIE A ARONA –GIRONE IDEA INSIEME
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | AUGELLETTA PONTEGGI | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 67 | 43 | +24 |
2 | RUBINETTERIE F.E.V. | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 82 | 55 | +27 |
3 | EDIL DEGA | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 70 | 66 | +4 |
4 | M.G. PROMOTIONS & INC. | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 89 | 89 | 0 |
5 | CASTEL EDIL BY BAGNATI | 24 | 16 | 7 | 3 | 5 | 67 | 57 | +10 |
6 | A-TEAM CAVALLIRIO | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 63 | 66 | -3 |
7 | BRIGHENSE | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 69 | 75 | -6 |
8 | ACQUA GIO INTER | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 58 | 72 | -14 |
9 | ALBA F.C. | 7 | 16 | 2 | 1 | 12 | 47 | 89 | -42 |
SERIE B GIRONE"CARROZZERIA BRUNACCI"
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | BAIA VERDE | 45 | 16 | 15 | - | 1 | 128 | 54 | +74 |
2 | BAR MARTINI | 42 | 16 | 14 | - | 2 | 148 | 66 | +82 |
3 | NEW FANTASY BAR | 33 | 16 | 11 | - | 5 | 123 | 98 | +25 |
4 | U.S. ACLI VERCELLI | 27 | 16 | 9 | - | 7 | 81 | 85 | -4 |
5 | F.C. ZELIG | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 75 | 87 | -12 |
6 | BECK'S TEAM | 15 | 15 | 5 | - | 10 | 69 | 96 | -26 |
7 | GNU TIM | 12 | 15 | 4 | - | 11 | 48 | 109 | -61 |
8 | ATLETICO F.C. | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 78 | 106 | -28 |
9 | ORONZO CANA' TEAM | 6 | 16 | 2 | - | 14 | 54 | 104 | -50 |
SERIE B GIRONE "DADA OUTLET"
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | D.A.N. | 42 | 16 | 14 | - | 2 | 81 | 40 | +41 |
2 | CARROZZERIA BRUNACCI | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 128 | 52 | +76 |
3 | I BOLLITI 2007/08 | 33 | 16 | 11 | - | 5 | 58 | 53 | +5 |
4 | LA VIGNA VECCHIA | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 66 | 56 | +10 |
5 | BAR AIRONE | 24 | 16 | 8 | - | 8 | 88 | 64 | +24 |
6 | MOJTO | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 65 | 81 | -16 |
7 | Magicoarty | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 68 | 88 | -20 |
8 | SUPER ZERO | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 43 | 99 | -56 |
9 | A.F.C. SPORTING COMIX 92 | 3 | 16 | 1 | - | 15 | 57 | 121 | -64 |
SERIE B CUREGGIO - KINESIS
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | BAR ASTOR | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 97 | 56 | +41 |
2 | CRAZY HEAD | 33 | 14 | 11 | - | 3 | 83 | 56 | +27 |
3 | ESAGERATI MAULETTA | 30 | 14 | 10 | - | 4 | 72 | 58 | +14 |
4 | GR COSTRUZIONI | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 76 | 58 | +18 |
5 | GRUPPO 2 ESSE | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 71 | 67 | +4 |
6 | VEZZOLA METALLI | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 73 | 86 | -13 |
7 | TERZA MEDIA | 9 | 14 | 3 | - | 11 | 46 | 81 | -35 |
8 | CONFEZIONI MILU' | 0 | 14 | - | - | 14 | 41 | 97 | -56 |
SERIE C GIRONE“COMUNICAZIONI VISIVE”
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | REAL MANDELLO | 36 | 16 | 12 | - | 4 | 119 | 76 | +43 |
2 | PIZZA EXPRESS 4 CAMERI | 36 | 16 | 12 | 3 | 2 | 101 | 58 | +43 |
3 | LA CAFFETTERIA | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 101 | 91 | +10 |
4 | C.C. INTERNAZIONALE HOTEL LA CUPOLA | 30 | 16 | 10 | - | 6 | 121 | 93 | +28 |
5 | TABACCHERIA ERBA | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 89 | 80 | +9 |
6 | DADA OUTLET | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 99 | 90 | +9 |
7 | CLINICA SAN GAUDENZIO | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 82 | 102 | -20 |
8 | YOUNG STOCK TEAM | 7 | 16 | 2 | 1 | 14 | 68 | 114 | -46 |
9 | BADIA 2004 | 3 | 16 | 1 | - | 15 | 37 | 113 | -76 |
SERIE C GIRONE “LEFIRME DELLA MODA” (BORGOMANERO)
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | TEAM KULO | 45 | 16 | 15 | - | 1 | 125 | 57 | +68 |
2 | SANTA CROCE | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 96 | 55 | +41 |
3 | SPAZIO X | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 79 | 69 | +10 |
4 | I LUPI | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 94 | 82 | +12 |
5 | GIARDINO COLORI | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 98 | 82 | +16 |
6 | MALGASCITT | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 65 | 70 | -5 |
7 | GLI SCIACALLI | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 69 | 84 | -15 |
8 | ARCA ENEL BORGOMANERO | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 53 | 132 | -79 |
9 | SAN GOTTARDO | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 59 | 107 | -45 |
SERIE C ARONA
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | GLOBAL NEW SERVICE | 39 | 14 | 13 | - | 1 | 90 | 37 | +53 |
2 | EMMEGI COSTRUZIONI G. | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 82 | 41 | +41 |
3 | DIDA RUBINETTERIE | 27 | 14 | 9 | - | 5 | 74 | 68 | +3 |
4 | INTONGES DI RIMI M. | 22 | 14 | 7 | 1 | 5 | 63 | 66 | -3 |
5 | 40° MIN.PARUZZARO | 21 | 14 | 7 | - | 7 | 62 | 74 | -3 |
6 | LOGOS FINANZIARIA | 16 | 14 | 5 | 1 | 7 | 50 | 61 | -12 |
7 | GIUSTO PER F.C. | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 48 | 62 | -14 |
8 | PELLEDOCA | 1 | 14 | - | 1 | 13 | 32 | 91 | -59 |
Nessun commento:
Posta un commento