GIORNATA N°1 |
2 | U.S.ACLI VERCELLI | ORONZO CANA' TEAM | 5 | ||||
A | E | G | - | - | A | E | G |
A | 1 | SORGATO | RESTAINO A. | 2 | |||
1 | NICCOLINI | BUSON | 1 | ||||
GALLINOTTI | 1 | ||||||
FERRERO | 1 | ||||||
ZAPELLI | A |
8 | BECK'S TEAM | NEW FANTASY BAR | 4 | ||||
A | E | G | - | - | A | E | G |
3 | RESTAINO C. | BERGAMINI | 3 | ||||
2 | POMPIGNA | DE LUCIA | 1 | ||||
1 | ABBRESCIA | BELLOFATTO D. | A | ||||
1 | REZZANO | ||||||
1 | QUARANTA |
6 | MOJTO | LA CAFFETTIERA | 6 | ||||
A | E | G | - | - | A | E | G |
3 | CACICIA | VALLESE | 2 | ||||
1 | DI FALO | STONELLI | A | 1 | |||
1 | EL OUZIVI | PEPE | 1 | ||||
A | 1 | TAMAR | TESTAI | 1 | |||
IACOPINO | 1 |
3 | L'OLIMPO BAR PIZZERIA | F.C. ZELIG | 1 | ||||
A | E | G | - | - | A | E | G |
2 | INVERNO M. | RUSSO | A | 1 | |||
1 | CROCI | FATIH | E | ||||
E | CUSCUNA' | ||||||
Nessun commento:
Posta un commento